| 発売日 | タイトル | Amazon | オリコン 最高位 | メ モ | |
| 1980/08 | SQUALL | JP | US | 2 | |
| 1980/12/01 | North Wind | JP | US | 1 | |
| 1981/05/21 | Silhouette 〜シルエット〜 | JP | US | 2 | |
| 1981/10/21 | 風立ちぬ | JP | US | 1 | |
| 1982/05/21 | Pineapple | JP | US | 1 | |
| 1982/11/10 | Candy | JP | US | 1 | |
| 1983/06/01 | ユートピア | JP | US | 1 | |
| 1983/12/10 | Canary | JP | US | 1 | |
| 1984/06/10 | Tinker Bell | JP | US | 1 | |
| 1984/12/08 | Windy Shadow | JP | US | 1 | |
| 1985/06/05 | The 9th Wave | JP | US | 1 | |
| 1985/08/15 | SOUND OF MY HEART | JP | US | 2 | |
| 1986/06/01 | SUPREME | JP | US | 1 | |
| 1987/05/16 | Strawberry Time | JP | US | 1 | |
| 1988/05/11 | Citron | JP | US | 1 | |
| 1989/12/06 | Precious Moment | JP | 6 | ||
| 1990/06/07 | Seiko | JP | US | 2 | アメリカでも発売 |
| 1990/12/10 | We Are Love | JP | 3 | ||
| 1991/05/02 | Eternal | JP | 3 | ||
| 1992/03/25 | 1992 Nouvelle Vague | JP | 8 | ||
| 1992/12/02 | Sweet Memories'93 | JP | US | 12 | |
| 1993/05/21 | DIAMOND EXPRESSION | JP | 4 | ||
| 1993/11/21 | A Time for Love | JP | 21 | ||
| 1994/06/12 | Glorious Revolution | JP | 8 | ||
| 1995/05/21 | It's Style'95 | JP | 2 | ||
| 1996/05/27 | Vanity Fair | JP | 2 | ||
| 1996/06/10 | WAS IT THE FUTURE | JP | US | 12 | アメリカでも発売 |
| 1996/12/05 | Guardian Angel | JP | 10 | ミニアルバム | |
| 1997/05/21 | My Story | JP | 5 | ||
| 1997/12/03 | Sweetest Time | JP | 23 | ミニアルバム | |
| 1998/05/08 | Forever | JP | 12 | ||
| 1999/12/18 | 永遠の少女 | JP | 24 | ||
| 2000/06/28 | 20th Party | JP | US | 16 | |
| 2001/06/20 | LOVE & EMOTION VOL.1 | JP | US | 19 | |
| 2001/11/28 | LOVE & EMOTION VOL.2 | JP | US | 43 | |
| 2002/06/21 | area62 | JP | US | アメリカのインディーズレーベルで発売 | |
| 2004/06/09 | Sunshine | JP | US | 6 | |
| 2005/04/06 | fairy | JP | 7 | ||
| 2005/12/07 | Under the beautiful stars | JP | 34 | ||
| 2006/05/31 | bless you | JP | US | 14 | |
| 2006/12/06 | Eternal II | JP | US | 52 | |
| 2007/06/06 | Baby's breath | JP | US | 19 | |
| 2008/05/21 | My pure melody | JP | US | 15 | |
| 2010/05/26 | My Prelude | JP | 4 | ||
| 2011/06/01 | Cherish | JP | |||
| 発売日 | タイトル | Amazon | オリコン 最高位 | メ モ | |
| 1981/11/01 | 聖子・fragrance | 3 | |||
| 1982/07/01 | Seiko・index | JP | 3 | ||
| 1982/12/05 | 金色のリボン | 1 | |||
| 1983/11/11 | Seiko・plaza | JP | 1 | ||
| 1984/03/15 | Touch Me, Seiko | JP | 1 | ||
| 1984/11/01 | Seiko・Town | JP | 1 | ||
| 1984/11/21 | Seiko・Avenue | JP | |||
| 1985/03/06 | Seiko-Train | JP | 1 | ||
| 1985/11/10 | Seiko Box | JP | 7 | ||
| 1986/11/21 | LOVE BALLADE | JP | 5 | ||
| 1987/11/21 | Snow Garden | JP | 1 | ||
| 1988/07/21 | Seiko Monument | 10 | |||
| 1991/11/21 | Christmas Tree | JP | 9 | ||
| 1991/12/01 | Bible | JP | US | 8 | |
| 1994/12/01 | Bible II | JP | US | 14 | |
| 1996/03/01 | Bible III | JP | US | 16 | |
| 1996/09/21 | Complete Bible 〜Seiko Matsuda All Singles Collection〜 | JP | 45 | 完全生産限定盤 | |
| 1996/11/01 | Winter Tales | JP | 44 | ||
| 1997/04/01 | Seiko Matsuda 1980-1995 | JP | 通販CD-BOX | ||
| 1997/06/21 | Seaside 〜Summer Tales〜 | JP | |||
| 1997/11/21 | Dear | JP | US | 27 | |
| 1998/07/18 | Seiko Celebration | JP | |||
| 1998/11/30 | Seiko '96-'98 | JP | 57 | ||
| 1999/04/01 | Ballad 〜20th Anniversary | JP | US | ||
| 2000/07/05 | SEIKO SUITE | JP | 40 | 完全生産限定盤 | |
| 2000/11/29 | 『LOVE』 Seiko Matsuda 20th Anniversary Best Selection | JP | 22 | ||
| 2003/11/27 | Another Side of Seiko 27 | JP | US | 44 | 初回生産限定盤 |
| 2003/11/27 | Another Side of Seiko 14 | JP | 220 | ||
| 2004/04/14 | Best of Best 27 | JP | 8 | 初回生産限定盤 | |
| 2004/04/14 | Best of Best 13 | JP | |||
| 2005/01/26 | 『Seiko Smile』 Seiko Matsuda 25th Anniversary Best Selection | JP | US | 26 | |
| 2006/07/19 | Seiko Matsuda | JP | 96 | 完全生産限定盤 53タイトル74枚組DSDリマスタリングBOX | |
| 2009/09/30 | Premium Diamond Bible | JP | 19 | 完全生産限定盤 | |
| 2009/09/30 | Diamond Bible | JP | |||
| 2009/11/11 | Seiko Matsuda Christmas Songs | JP | 39 | ||
| 2010/05/26 | Seiko Matsuda Single Collection 30th Anniversary Box 〜The voice of a Queen〜 | JP | 140 | 完全生産限定盤 | |
| 2010/09/22 | Touch Me, Seiko II | JP | |||
| 発売日 | タイトル | Amazon | メ モ | |
| 1981/08/08 | 野菊の墓 | |||
| 1983/07/01 | プルメリアの伝説 | |||
| 1984/07/07 | 夏服のイヴ 〜FREEZE & SKY〜 | |||
| 1985/05/03 | カリブ・愛のシンフォニー CARIBE, Sinfonia de Amor | |||
| 1985/06/21 | ペンギンズ・メモリー 幸福物語 | |||
| 2010/08/11 | 松田聖子オリジナル・サウンドトラック集 1981〜1985 | JP | 上記5枚を含むCDボックス | |
